关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
勒阿弗尔
巴黎圣日耳曼
勒阿弗尔
摩纳哥
阿拉伯承包商
开罗国民
史莫哈
伊斯梅利
江原FC
首尔FC
江原FC
塞伊奈约基
拉赫蒂
塞伊奈约基
奥卢
吉马良斯
法马利康
布拉加
波尔图
扎马雷克
金字塔
阿拉伯承包商
未来FC
哥德堡
埃尔夫斯堡
哈马比
尤尔加登
珀斯光荣
墨尔本城
布里斯班狮吼
西悉尼流浪者
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙特雷 | 16 | 7 | 5 | 43 | 16 | 27 | 55 |
| 2 |
普埃布拉 | 16 | 6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 3 |
美洲队 | 15 | 8 | 5 | 50 | 24 | 26 | 53 |
| 4 |
蓝十字 | 15 | 8 | 5 | 46 | 20 | 26 | 53 |
| 5 |
帕丘卡 | 15 | 6 | 7 | 46 | 23 | 23 | 51 |
| 6 |
蒂华纳 | 15 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 51 |
| 7 |
莱昂 | 14 | 7 | 7 | 35 | 20 | 15 | 49 |
| 8 |
老虎大学 | 13 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 桑托斯拉古纳 | 19球 | 32 |
| 2 | Liam Garcia | 蓝十字 | 18球 | 28 |
| 3 | Aiden Meyer | 蒂华纳 | 17球 | 33 |
| 4 | Mason Ivanov | 瓜达拉哈拉 | 14球 | 30 |
| 5 | Leo Moreira | 莱昂 | 12球 | 21 |
| 6 | Kai Moreira | 帕丘卡 | 9球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ivanov | 老虎大学 | 16次 | 34 |
| 2 | Liam Meyer | 帕丘卡 | 14次 | 24 |
| 3 | Theo Garcia | 莱昂 | 11次 | 17 |
| 4 | Mateo Santos | 蒙特雷 | 9次 | 33 |
| 5 | Lucas Pereira | 托卢卡 | 6次 | 13 |
| 6 | Raul Zhang | 普埃布拉 | 5次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑托斯 | 18 | 7 | 4 | 42 | 17 | 25 | 61 |
| 2 |
福塔雷萨 | 17 | 8 | 4 | 51 | 19 | 32 | 59 |
| 3 |
科林蒂安 | 16 | 9 | 4 | 47 | 22 | 25 | 57 |
| 4 |
格雷米奥 | 16 | 7 | 6 | 44 | 27 | 17 | 55 |
| 5 |
克鲁塞罗 | 16 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | 54 |
| 6 |
弗鲁米嫩塞 | 15 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 52 |
| 7 |
圣保罗 | 14 | 6 | 9 | 41 | 23 | 18 | 48 |
| 8 |
国际 | 13 | 7 | 9 | 45 | 34 | 11 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 弗鲁米嫩塞 | 22球 | 29 |
| 2 | Mateo Costa | 科林蒂安 | 19球 | 36 |
| 3 | Lucas Zhang | 圣保罗 | 16球 | 32 |
| 4 | Hugo Diaz | 桑托斯 | 14球 | 19 |
| 5 | Raul Diaz | 国际 | 11球 | 29 |
| 6 | Liam Ibrahim | 弗拉门戈 | 9球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 米内罗竞技 | 10次 | 19 |
| 2 | Aiden Lopez | 国际 | 8次 | 26 |
| 3 | Nico Ibrahim | 桑托斯 | 5次 | 17 |
| 4 | Aiden Rossi | 格雷米奥 | 2次 | 26 |
| 5 | Mateo Zhang | 弗拉门戈 | 1次 | 14 |
| 6 | Liam Ibrahim | 巴伊亚 | 1次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉马良斯 | 14 | 8 | 4 | 36 | 19 | 17 | 50 |
| 2 |
法马利康 | 14 | 6 | 6 | 45 | 17 | 28 | 48 |
| 3 |
吉维森特 | 13 | 7 | 6 | 45 | 21 | 24 | 46 |
| 4 |
布拉加 | 13 | 7 | 6 | 46 | 30 | 16 | 46 |
| 5 |
阿罗卡 | 13 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 45 |
| 6 |
博阿维斯塔 | 12 | 6 | 8 | 40 | 19 | 21 | 42 |
| 7 |
波尔图 | 12 | 4 | 10 | 35 | 28 | 7 | 40 |
| 8 |
本菲卡 | 11 | 5 | 10 | 41 | 26 | 15 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 法马利康 | 26球 | 33 |
| 2 | Liam Khan | 卡萨皮亚 | 25球 | 47 |
| 3 | Mateo Ivanov | 葡萄牙体育 | 24球 | 48 |
| 4 | Jaden Moreira | 吉马良斯 | 21球 | 31 |
| 5 | Mateo Pereira | 布拉加 | 21球 | 43 |
| 6 | Raul Yildiz | 波尔图 | 18球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Khan | 本菲卡 | 13次 | 26 |
| 2 | Lucas Santos | 卡萨皮亚 | 11次 | 33 |
| 3 | Hugo Garcia | 阿罗卡 | 11次 | 20 |
| 4 | Yuri Costa | 吉马良斯 | 9次 | 23 |
| 5 | Iker Yildiz | 法马利康 | 7次 | 20 |
| 6 | Hugo Moreira | 波尔图 | 5次 | 15 |
柏林联合
云达不来梅
霍芬海姆
奥格斯堡
圣洛伦索
拉普拉塔大学生
拉努斯
拉努斯
勒阿弗尔
斯特拉斯堡
朗斯
摩纳哥
苏黎世
卢塞恩
草蜢
卢加诺
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度